乘车须知更多>>
乘客持有效车票进入轨道交通付费区,实行一人一票制,乘客应使用同一张车票进、出闸。 乘客每次乘车有效时限120分钟,超过有效时限,乘客须按出闸站线网单程最高票价补交车费,但因轨道交通运营单位 (以下简称运营单位)运营原因导致的除外。
便民问答更多>>
问:yabo登录交通能否实现24小时运行?
答:不能。为保证轨道交通正常运营,必须每天对列车以及触网、道岔等机电设备进行日常维修,而这些维修工作通常在夜间进行,延长运营时间就意味着减少日常维修时间,将会直接影响运营安全。
首末班车时刻表更多>>
4号线首末班时间 | ||||
方向 | 首班车 | 末班车 | ||
车站 | 往洪运路站 | 往楞塘村站 | 往洪运路站 | 往楞塘村站 |
楞塘村站 | 6:30:00 | 6:57:22 | 23:00:00 | 23:34:12 |
良庆圩站 | 6:32:04 | 6:55:55 | 23:02:04 | 23:32:45 |
良庆大桥南站 | 6:34:15 | 6:53:42 | 23:04:15 | 23:30:32 |
体育中心东站 | 6:30:00 | 6:51:36 | 23:06:25 | 23:28:26 |
体育中心西站 | 6:31:57 | 6:49:36 | 23:08:22 | 23:26:26 |
飞龙路站 | 6:33:46 | 6:47:48 | 23:10:11 | 23:24:38 |
总部基地站 | 6:35:56 | 6:45:42 | 23:12:21 | 23:22:32 |
玉象路站 | 6:38:13 | 6:43:21 | 23:14:38 | 23:20:11 |
五象岭站 | 6:41:37 | 6:39:52 | 23:18:02 | 23:16:42 |
金象大道站 | 6:44:07 | 6:37:27 | 23:20:32 | 23:14:17 |
大沙田站 | 6:46:08 | 6:35:33 | 23:22:33 | 23:12:23 |
通源路站 | 6:48:44 | 6:32:47 | 23:25:09 | 23:09:37 |
金阳路站 | 6:51:30 | 6:30:00 | 23:27:55 | 23:06:50 |
那洪立交站 | 6:53:35 | 6:34:44 | 23:30:00 | 23:04:44 |
那历村站 | 6:55:42 | 6:32:35 | 23:32:07 | 23:02:35 |
洪运路站 | 6:57:39 | 6:30:00 | 23:34:04 | 23:00:00 |
注:表中内容仅供参考,具体以实际运营时间为准。 |